NORMA | U.M. | VAL. MEDIO | DEV. ST. | |
EN 13755-08 | Assorbimento dacqua a pressione atmosferica | % | 0,1 | 0,01 |
EN 1936-07 | Massa volumica apparente | KG/m3 | 2720 | 4,1 |
EN 1936-07 | Porosità aperta | % | 0,3 | 0,01 |
EN 12372-07 | Resistenza a flessione con carico concentrato | |||
(allo stato naturale) | MPa | 17,6 | 2,1 | |
(EN 12371-03 dopo 48 cicli di gelo) | MPa | 13,6 | 2,5 | |
EN 1926-07 | Resistenza alla compressione | MPa | 115,1 | 10,2 |
EN 14231-04 | Resistenza allo scivolamento | |||
Finitura levigata (secco) | USRV | 55 | 5,3 | |
Finitura levigata (bagnato) | USRV | 23 | 1,2 |
Litotipo metamorfico cristalloblastico calcitico costituito da un mosaico di individui euedrali/subedrali inequigranulari con bordi prevalentemente rettilinei (da 50 a 750 µm) che individuano zone caratterizzate da mosaici cristallini dimensionalmente differenti. Venature calcitiche in blasti (200 ÷ 300 µm) sia limpidi, sia intorbiditi da opachi, in microblasti calcitici di circa 20 µm con abbondanti inclusi di opachi, rari blasti rombici di dolomite intorbidita, pirite (da 30 a 50 µm), rari idioblasti quarzosi (< 200 µm) e rare lacinie muscovitiche. Nelle aree circostanti le venature, o da esse delimitate, si osserva una diminuzione dimensionale della calcite (< 100 µm). |