NORMA | U.M. | VAL. MEDIO | DEV. ST. | |
EN 13755-08 | Assorbimento dacqua a pressione atmosferica | % | 0,11 | 0,01 |
EN 1936-07 | Massa volumica apparente | KG/m3 | 2710 | 0 |
EN 1936-07 | Porosità aperta | % | 0,3 | 0,03 |
EN 12372-07 | Resistenza a flessione con carico concentrato | |||
(allo stato naturale) | MPa | 16,9 | 2,5 | |
(EN 12371-03 dopo 48 cicli di gelo) | MPa | 15,6 | 1,9 | |
EN 1926-07 | Resistenza alla compressione | MPa | 67,2 | 29,4 |
EN 14231-04 | Resistenza allo scivolamento | |||
Finitura levigata (secco) | USRV | 61 | 2,7 | |
Finitura levigata (bagnato) | USRV | 35 | 2,7 |
Litotipo metamorfico tendenzialmente anisotropo con vaga isoorientazione degli individui più allungati e delle venature. Blasti euedrali-subedrali, con bordi rettilinei localmente suturati, seriati (da 150 a 600 µm) e mosaico cristallino con blasti da 80 a 200 µm al cui interno si notano chiazze sub millimetriche costituite da blasti intorbiditi da microgranulazioni di opachi associati ad abbondante muscovite aciculare, pirite euedrale (< 400 µm). Le venature sono costituite da microcristalli di calcite intorbiditi da microgranulazioni di opachi, muscovite aciculare, rari individui di quarzo e di feldspati e cristalli rombici dolomitici. |